| Bremsflüssigkeitsbehälter mit ABE |
|
Einmalig Edel + CNC gefräst +
6-eckig gefräst
+ Design-Deckel + Mit Sichtfenster
+ Höchster Sicherheitsstandard - mit Membran
+ Vibrationsschutz durch Gummilagerung
+ Schlauchanschluss und Behälter 360° drehbar

| Behälter Typ V38 | Ausführung |
Höhe 42,5mm |
Volumen 29cm³ |
Ø /
SW |
Artikel-Nr | Preis | |
| für Bremsflüssigkeit | Alu-natur | 3999-V38 | 79,00 | ||||
| silber eloxiert | 3999-V38-0 | 83,00 | |||||
| schwarz | 3999-V38-S | 83,00 | |||||
| rot | 3999-V38-R | 83,00 | |||||
| gold | 3999-V38-G | 83,00 | |||||
| blau | 3999-V38-B | 83,00 | |||||
| orange | 3999-V38-E | 83,00 |

| Behälter Typ V43 | Ausführung |
Höhe 47mm |
Volumen 35cm³ |
Ø /
SW |
Artikel-Nr | Preis | |
| für Bremsflüssigkeit | Alu-natur | 3999-V43 | 79,00 | ||||
| silber eloxiert | 3999-V43-0 | 83,00 | |||||
| schwarz | 3999-V43-S | 83,00 | |||||
| rot | 3999-V43-R | 83,00 | |||||
| gold | 3999-V43-G | 83,00 | |||||
| blau | 3999-V43-B | 83,00 | |||||
| orange | 3999-V43-E | 83,00 |


| Behälter Typ B38 | Ausführung |
Höhe 42,5mm |
Volumen 21cm³ |
Ø /
SW |
Artikel-Nr | Preis | |
|
für Brems- und Kupplungsflüssigkeit |
Alu-natur | 3999-B38 | 69,00 | ||||
| silber eloxiert | 3999-B38-0 | 73,00 | |||||
| schwarz | 3999-B38-S | 73,00 | |||||
| rot | 3999-B38-R | 73,00 | |||||
| gold | 3999-B38-G | 73,00 | |||||
| blau | 3999-B38-B | 73,00 | |||||
| orange | 3999-B38-E | 73,00 |


| Behälter Typ B39 | Ausführung |
Höhe 42mm |
Volumen 21cm³ |
Ø /
SW |
Artikel-Nr | Preis | |
|
für Brems- und Kupplungsflüssigkeit |
Alu-natur | 3999-B39 | 69,00 | ||||
| silber eloxiert | 3999-B39-0 | 73,00 | |||||
| schwarz | 3999-B39-S | 73,00 | |||||
| rot | 3999-B39-R | 73,00 | |||||
| gold | 3999-B39-G | 73,00 | |||||
| blau | 3999-B39-B | 73,00 | |||||
| orange | 3999-B39-E | 73,00 |


| Behälter Typ B37 | Ausführung |
Höhe 41mm |
Volumen 21cm³ |
Ø /
SW |
Artikel-Nr | Preis | |
|
für Brems- und Kupplungsflüssigkeit |
Alu-natur | 3999-B37 | 69,00 | ||||
| silber eloxiert | 3999-B37-0 | 73,00 | |||||
| schwarz | 3999-B37-S | 73,00 | |||||
| rot | 3999-B37-R | 73,00 | |||||
| gold | 3999-B37-G | 73,00 | |||||
| blau | 3999-B37-B | 73,00 | |||||
| orange | 3999-B37-E | 73,00 |
![]() |
Haltelasche rechts
|

| Behälter Typ B37L | Ausführung |
Höhe 41mm |
Volumen 21cm³ |
Ø /
SW |
Artikel-Nr | Preis | |
|
für Brems- und Kupplungsflüssigkeit |
Alu-natur | 3999-B37L | 69,00 | ||||
| silber eloxiert | 3999-B37L-0 | 73,00 | |||||
| schwarz | 3999-B37L-S | 73,00 | |||||
| rot | 3999-B37L-R | 73,00 | |||||
| gold | 3999-B37L-G | 73,00 | |||||
| blau | 3999-B37L-B | 73,00 | |||||
| orange | 3999-B37L-E | 73,00 |

| Behälter Typ B36 | Ausführung |
Höhe 32mm |
Volumen 14cm³ |
Ø /
SW |
Artikel-Nr | Preis | |
|
für Brems- und Kupplungsflüssigkeit |
Alu-natur | 3999-B36 | 69,00 | ||||
| silber eloxiert | 3999-B36-0 | 73,00 | |||||
| schwarz | 3999-B36-S | 73,00 | |||||
| rot | 3999-B36-R | 73,00 | |||||
| gold | 3999-B36-G | 73,00 | |||||
| blau | 3999-B36-B | 73,00 | |||||
| orange | 3999-B36-E | 73,00 |

| Behälter Typ B36L | Ausführung |
Höhe 32mm |
Volumen 14cm³ |
Ø /
SW |
Artikel-Nr | Preis | |
|
für Brems- und Kupplungsflüssigkeit |
Alu-natur | 3999-B37L | 69,00 | ||||
| silber eloxiert | 3999-B37L-0 | 73,00 | |||||
| schwarz | 3999-B37L-S | 73,00 | |||||
| rot | 3999-B37L-R | 73,00 | |||||
| gold | 3999-B37L-G | 73,00 | |||||
| blau | 3999-B37L-B | 73,00 | |||||
| orange | 3999-B37L-E | 73,00 |


Ausführung mit Steckanschluss, für vordere Bremspumpe "Nissin" und vordere
Kupplungspumpe "Nissin"
Befestigung wie original, Sprengring gesichert.
Ohne TÜV /
ABE
siehe Anbau-Beispiele (Klick)
Zu den Modellen
Bremsbehälter mit ABE
| Aprilia | BMW | Buell | Benelli |
| Ducati | Harley Davidson | Husqvarna | Honda |
| Kawasaki | KTM | Moto Morini | MV- Agusta |
| Suzuki | Triumph | Yamaha |
|
Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer - Preisänderungen behalten wir uns vor - Nachdruck auch auszugsweise wird untersagt |